Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 507 38.12% 237 17.82% 270 20.30%
2 SLTP/SEDERAJAT 272 20.45% 152 11.43% 120 9.02%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 239 17.97% 125 9.40% 114 8.57%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 183 13.76% 96 7.22% 87 6.54%
5 SLTA / SEDERAJAT 136 10.23% 69 5.19% 67 5.04%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 19 1.43% 6 0.45% 13 0.98%
7 DIPLOMA I / II 4 0.30% 3 0.23% 1 0.08%
8 STRATA II 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
9 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1330 100% 678 50.98% 652 49.02%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KAYEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung