Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 46 | 21 | 25 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 86 | 51 | 35 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 92 | 50 | 42 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 101 | 55 | 46 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 98 | 41 | 57 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 83 | 38 | 45 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 90 | 47 | 43 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 106 | 62 | 44 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 85 | 41 | 44 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 64 | 53 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 47 | 52 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 46 | 39 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 23 | 43 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 42 | 30 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 135 | 61 | 74 | |||
TOTAL | 1330 | 100% | 678 | 0 | 652 | 0 |
Lokasi KAYEN
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |